Third Federal Savings & Loan
Ohio Priority 1 - NEO - Personalization
Third Federal.
Strong. Stable. Safe. A bank you can believe in.
All Mortgage Rates 0 Points
| Product | Rate | APR |
|---|---|---|
| 30 Year Fixed Rate | 6.890% | 6.903% |
| 30 Year Fixed Rate | 6.790% | 6.851% |
| 30 Year Fixed Rate | 6.790% | 6.820% |
| 30 Year Fixed Rate | 6.890% | 6.897% |
| 30 Year Low Cost Fixed Rate | 7.190% | 7.197% |
| 30 Year Low Cost Fixed Rate | 7.590% | 7.624% |
| 30 Year Low Cost Fixed Rate | 7.140% | 7.157% |
| 30 Year Low Cost Fixed Rate | 7.190% | 7.194% |
| 15 Year Fixed Rate | 6.290% | 6.310% |
| 15 Year Fixed Rate | 6.190% | 6.287% |
| 15 Year Fixed Rate | 6.190% | 6.238% |
| 15 Year Fixed Rate | 6.290% | 6.302% |
| 15 Year Low Cost Fixed Rate | 6.590% | 6.601% |
| 15 Year Low Cost Fixed Rate | 6.990% | 7.043% |
| 15 Year Low Cost Fixed Rate | 6.540% | 6.566% |
| 15 Year Low Cost Fixed Rate | 6.590% | 6.596% |
| 5/1 ARM (30 year) Low Cost | 6.990% | 6.854% |
| 5/1 ARM (30 year) Low Cost | 6.990% | 6.851% |
| 5/1 ARM (30 year) Low Cost | 7.040% | 6.884% |
| 5/1 ARM (30 year) Low Cost | 7.490% | 7.086% |
| Product | Rate | APR |
|---|---|---|
| 30 Year Fixed Rate | 6.890% | 6.907% |
| 30 Year Fixed Rate | 6.890% | 6.895% |
| 30 Year Low Cost Fixed Rate | 7.690% | 7.724% |
| 30 Year Low Cost Fixed Rate | 7.240% | 7.256% |
| 30 Year Low Cost Fixed Rate | 7.190% | 7.197% |
| 30 Year Low Cost Fixed Rate | 7.190% | 7.194% |
| 15 Year Fixed Rate | 6.290% | 6.317% |
| 15 Year Fixed Rate | 6.290% | 6.298% |
| 15 Year Low Cost Fixed Rate | 7.090% | 7.142% |
| 15 Year Low Cost Fixed Rate | 6.640% | 6.666% |
| 15 Year Low Cost Fixed Rate | 6.590% | 6.601% |
| 15 Year Low Cost Fixed Rate | 6.590% | 6.596% |
| 10 Year Low Cost Fixed Rate | 7.090% | 7.164% |
| 10 Year Low Cost Fixed Rate | 6.640% | 6.655% |
| 5/1 ARM (30 year) | 6.690% | 6.743% |
| 5/1 ARM (30 year) | 6.690% | 6.731% |
| Product | Rate | APR |
|---|---|---|
| Home Equity Line of Credit | 6.240% | 6.240% |
| 30 Year Home Equity Loan | 7.290% | 7.290% |
| 20 Year Home Equity Loan | 6.990% | 6.990% |
| 15 Year Home Equity Loan | 6.890% | 6.890% |
| 10 Year Home Equity Loan | 6.790% | 6.790% |
| 5/1 Home Equity Loan | 6.690% | 6.726% |
| Term | APY |
|---|---|
|
5 Month Special CD Minimum to Obtain: $500 |
3.70% |
|
7 Month Special CD Minimum to Obtain: $500 |
3.45% |
|
19 Month Special CD Minimum to Obtain: $500 |
3.75% |
|
29 Month Special CD Minimum to Obtain: $500 |
4.00% |
|
39 Month Special CD Minimum to Obtain: $500 |
4.00% |
Long Term Bonus CDs
| Term | Year 1 APY |
|---|---|
|
29 Month Special CD Minimum to Obtain: $500 |
4.00% |
Variable APR of Prime - .51%
-
-
Proud to be One of the Best
Third Federal has been named one of the top 500 financial services companies for customer service in 2026 by USA TODAY.