Third Federal Savings & Loan
Ohio Priority 1 - NEO - Personalization
Third Federal.
Strong. Stable. Safe. A bank you can believe in.
All Mortgage Rates 0 Points
| Product | Rate | APR |
|---|---|---|
| 30 Year Fixed Rate | 5.990% | 6.014% |
| 30 Year Fixed Rate | 5.890% | 6.002% |
| 30 Year Fixed Rate | 5.890% | 5.946% |
| 30 Year Fixed Rate | 6.025% | 6.039% |
| 30 Year Low Cost Fixed Rate | 6.290% | 6.297% |
| 30 Year Low Cost Fixed Rate | 6.690% | 6.722% |
| 30 Year Low Cost Fixed Rate | 6.240% | 6.256% |
| 30 Year Low Cost Fixed Rate | 6.290% | 6.294% |
| 15 Year Fixed Rate | 5.390% | 5.429% |
| 15 Year Fixed Rate | 5.290% | 5.474% |
| 15 Year Fixed Rate | 5.290% | 5.382% |
| 15 Year Fixed Rate | 5.490% | 5.513% |
| 15 Year Low Cost Fixed Rate | 5.690% | 5.701% |
| 15 Year Low Cost Fixed Rate | 6.090% | 6.141% |
| 15 Year Low Cost Fixed Rate | 5.640% | 5.666% |
| 15 Year Low Cost Fixed Rate | 5.690% | 5.696% |
| 5/1 ARM (30 year) Low Cost | 6.090% | 6.494% |
| 5/1 ARM (30 year) Low Cost | 6.090% | 6.490% |
| 5/1 ARM (30 year) Low Cost | 6.140% | 6.522% |
| 5/1 ARM (30 year) Low Cost | 6.590% | 6.717% |
| Product | Rate | APR |
|---|---|---|
| 30 Year Fixed Rate | 5.990% | 6.035% |
| 30 Year Fixed Rate | 6.025% | 6.038% |
| 30 Year Low Cost Fixed Rate | 6.790% | 6.822% |
| 30 Year Low Cost Fixed Rate | 6.340% | 6.356% |
| 30 Year Low Cost Fixed Rate | 6.290% | 6.296% |
| 30 Year Low Cost Fixed Rate | 6.290% | 6.294% |
| 15 Year Fixed Rate | 5.390% | 5.463% |
| 15 Year Fixed Rate | 5.490% | 5.511% |
| 15 Year Low Cost Fixed Rate | 6.190% | 6.241% |
| 15 Year Low Cost Fixed Rate | 5.740% | 5.765% |
| 15 Year Low Cost Fixed Rate | 5.690% | 5.700% |
| 15 Year Low Cost Fixed Rate | 5.690% | 5.696% |
| 10 Year Low Cost Fixed Rate | 6.140% | 6.213% |
| 10 Year Low Cost Fixed Rate | 5.690% | 5.705% |
| 5/1 ARM (30 year) | 5.790% | 6.414% |
| 5/1 ARM (30 year) | 5.790% | 6.383% |
| Product | Rate | APR |
|---|---|---|
| Home Equity Line of Credit | 6.240% | 6.240% |
| 30 Year Home Equity Loan | 6.790% | 6.790% |
| 20 Year Home Equity Loan | 6.690% | 6.690% |
| 15 Year Home Equity Loan | 6.590% | 6.590% |
| 10 Year Home Equity Loan | 6.490% | 6.490% |
| 5/1 Home Equity Loan | 6.390% | 6.606% |
| Term | APY |
|---|---|
|
7 Day CD Minimum to Obtain: $500 |
2.75% |
|
3 Months Minimum to Obtain: $500 |
3.25% |
|
5 Month (New Money) CD Special Minimum to Obtain: $25000 |
3.75% |
|
29 Month Special Minimum to Obtain: $500 |
3.00% |
|
39 Month Special Minimum to Obtain: $500 |
3.00% |
|
49 Month Special Minimum to Obtain: $500 |
3.00% |
|
59 Month Special Minimum to Obtain: $500 |
3.00% |
Variable APR of Prime - .51%
-
30-Year Equity Loan
Apply for a home equity loan for home improvements, college tuition or consolidate high-interest debt.
-
-